Banka Bilgileri
| BANKA HESAP BİLGİLERİ | ||||
| ALICI ÜNVANI : | İSTANBUL VE MARMARA EGE AKDENİZ KARADENİZ BÖLGELERİ DENİZ TİCARET ODASI | |||
| BANKA ADI | ŞUBE | ŞB. KODU | HESAP NO | IBAN NO |
| GARANTİ BANKASI | ALTUNİZADE TİCARİ | 341 | 6296796 | TR67 0006 2000 3410 0006 2967 96 |
| YAPIKREDİ BANKASI | KARAKÖY TİCARİ | 0005 | 60425651 | TR17 0006 7010 0000 0060 4256 51 |
| T. İŞ BANKASI | KABATAŞ | 1024 | 0229536 | TR32 0006 4000 0011 0240 2295 36 |
| DENİZBANK | DENİZCİLİK TİCARİ | 5830 | 0058007301338737 | TR46 0013 4000 0013 3699 7000 01 |
| T. VAKIFLAR BANKASI | ELMADAĞ | 609 | 7301338737 | TR81 0001 5001 5800 7301 3387 37 |
| T. HALK BANKASI | KARAKÖY | 142 | 16000049 | TR26 0001 2009 1420 0016 0000 49 |
-
